大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270568 09:28:06 | 1 2 4 |
202102270567 09:27:06 | 1 1 5 |
202102270566 09:26:06 | 1 2 4 |
202102270565 09:25:06 | 3 4 5 |
202102270564 09:24:06 | 1 2 6 |
202102270563 09:23:06 | 1 3 6 |
202102270562 09:22:06 | 1 4 6 |
202102270561 09:21:06 | 1 5 6 |
202102270560 09:20:06 | 4 4 5 |
202102270559 09:19:06 | 3 4 6 |
202102270558 09:18:06 | 1 4 4 |
202102270557 09:17:06 | 1 4 6 |
202102270556 09:16:06 | 3 5 5 |
202102270555 09:15:06 | 2 2 3 |
202102270554 09:14:06 | 2 3 6 |
202102270553 09:13:06 | 1 2 6 |
202102270552 09:12:06 | 2 6 6 |
202102270551 09:11:06 | 1 2 4 |
202102270550 09:10:06 | 1 4 4 |
202102270549 09:09:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0569-571期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,15,17】 | 0569期 | ? | ? |
0568-570期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,15,17】 | 0568期 | 1,2,4 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【3,6,7,8,14,15,18】 | 0567期 | 1,1,5 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,14,17】 | 0566期 | 1,2,4 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,17】 | 0565期 | 3,4,5 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,16,17】 | 0562期 | 1,4,6 | 中 |
0558-560期 | 点数 | 【4,6,9,10,15,16,17】 | 0560期 | 4,4,5 | 挂 |
0555-557期 | 点数 | 【6,10,11,12,14,15,17】 | 0557期 | 1,4,6 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,17,18】 | 0554期 | 2,3,6 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,14】 | 0552期 | 2,6,6 | 中 |
0551-553期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,17,18】 | 0551期 | 1,2,4 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,15,17】 | 0550期 | 1,4,4 | 中 |
0549-551期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,16,17】 | 0549期 | 3,4,6 | 中 |
0548-550期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,15,16】 | 0548期 | 3,4,6 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,16,18】 | 0547期 | 5,5,6 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,17,18】 | 0544期 | 1,2,4 | 中 |
0543-545期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,13,17】 | 0543期 | 1,5,6 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,18】 | 0542期 | 1,2,6 | 中 |
0540-542期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,14】 | 0541期 | 1,2,3 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,17,18】 | 0539期 | 1,3,4 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,15,17】 | 0537期 | 1,1,3 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【3,8,10,12,15,16,18】 | 0536期 | 1,4,5 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【6,7,9,14,15,17,18】 | 0535期 | 1,2,3 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【5,9,10,12,14,15,16】 | 0533期 | 3,3,3 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,13,15】 | 0532期 | 3,4,5 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,15,17】 | 0531期 | 3,4,6 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【5,6,9,10,13,16,18】 | 0530期 | 1,4,4 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,14,15】 | 0528期 | 2,2,6 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【6,8,11,13,15,16,17】 | 0527期 | 2,4,5 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,15,16】 | 0525期 | 1,4,5 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【3,5,6,13,15,16,17】 | 0524期 | 1,2,4 | 挂 |
0521-523期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,15,16】 | 0521期 | 1,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接